|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Struktur: | Pumpe des einzelnen Stadiums | Verwendung: | Luftpumpe |
|---|---|---|---|
| Energie: | Elektrisches 110V oder 220V | Frequenz: | 50HZ oder 60HZ |
| Entscheidendes Vakuum: | 150 Mikrometer | Strömungsgeschwindigkeit: | 1.5-12CFM (42-340L/min) |
| Zahl des Stadiums: | 1 | Gebrauch für: | Refrigareations-Wartung, Verpackung, medizinisches, etc. druckend. |
| Hervorheben: | 220V Dreh-Vane Vacuum Pump,340L/Min Rotary Vane Vacuum Pump |
||
Gute Qualitäts-niedriger Preis-einzelnes Stadium Dreh-Vane Vacuum Pump 1.5-12CFM
Hauptmerkmale
Entscheidendes tiefes Vakuumdoppelspannung ist- PA 5
Thermischer Schutz der Selbstabkürzung im Motor, zum der Pumpe zu garantieren, um ständig zu laufen
lassen 1/4' und 3/8' SAE-Aufflackerneinlassverbindungen Flexibilität von Verbindungen zu.
Besonders entworfen für HVAC-/Rservice, Vakuumpumpenöl eingeschlossen (nur Seefracht).
Kompaktbauweise mit dem Aluminiummit einem Schlauch bespritzen leicht und einfach zu tragen.
Passend für den ganzen Hauptspannungsentwurf im Markt.
Einzelner Entwurf für spezielle Kunden.
Technische Daten
| Einzelnes Stadium | ||||||||
| Einzelteil NEIN. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Entscheidendes Vakuum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | ||
| Energie | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | |
| Öl-Kapazität | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Maße (Millimeter) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Gewicht | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 86-15823359769