|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | C1220 SF-Cu C12000 | Standard: | JISH3300: 1997, GB/T17791-2007 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/4" | Wandstärke: | 0.28-2mm |
| Länge: | 15-50m | Nutzung: | Wechselstrom-Abkühlungswasser und -Ölversorgung |
| Hervorheben: | Klimaanlagen-kupferner Schläuche,Abkühlungskupferrohr |
||
1/4" Kupfer-Abkühlungs-Schlauchweicher Pfannkuchen-Spulen-Abkühlungs-Kupfer-Schläuche
Anwendungen für das kupferne Rohr:
1) Klimaanlage und Kühlschrank
2) Wasserschlauchservice und -verteilung
3) Feuerschutz, Solar, Brennstoff/Heizöl
4) Erdgas, verflüssigtes Erdöl (LP)-Gas
5) HVAC, schmelzender Schnee, Abfluss, Abfall, Entlüftungs-Rohrleitung
6) Neu entwerfende Verwendung
7) Hoher Leitfähigkeitsgebrauch
8) Kabelösen und Termainals
9) Elektrische Stecker
) Industrie der Beleuchtung 10
Technische Daten
| Regelmäßiges spezielles der kupfernen Spule (Gewohnheit nehmen) an | |||
| Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Spulen-Länge |
| 3/16" | 4,76 | 0.35-0.90 | 15-50m |
| 1/4" | 6,35 | 0.4-1.10 | |
| 5/16" | 7,94 | 0.4-1.20 | |
| 3/8" | 9,52 | 0.4-1.20 | |
| 1/2“ | 12,7 | 0.45-1.20 | |
| 5/8" | 15,88 | 0.50-1.20 | |
| 3/4" | 19,05 | 0.60-1.20 | |
| 7/8" | 22,22 | 0.90-1.20 | |
Verpacken
![]()
Detail
![]()
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 86-15823359769