|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Energie: | 1/3Hp | elektrisch: | 220V/50Hz oder 110V/60Hz |
|---|---|---|---|
| Entscheidendes Vakuum: | 5pa | Strömungsgeschwindigkeit: | 50Hz 3.5CFM 60Hz 4CFM |
| Zahl des Stadiums: | 1 | Einlasshafen: | 1/4" |
| Produktname: | Vakuumpumpe der Abkühlungs-3.5CFM | Eigenschaft: | Öl versiegelte |
| Hervorheben: | Vakuumpumpe der Abkühlungs-3.5CFM,Vakuumpumpe der Abkühlungs-5pa,Abkühlung Dreh-Vane Vacuum Pump |
||
Öl Siegel-Abkühlungs-Vakuumpumpe 5pa 3.5CFM
Eigenschaft
1. Kompaktbauweise, leichte, lärmarme, einfache Operation, stabile Leistung.
2. ausgerüstet mit Gasballastventil, um das Gas zu pumpen kombiniert mit einem kleinen Wasserdampf.
3. Kann als einzelne Pumpe und als Vorderpumpe im Hochvakuumsystem verwendet werden.
4. Mit dem Anti-Ölrückkehrgerät, zum eines sauberen Vakuums zu garantieren.
Technische Daten
| Einzelteil NEIN. | VP135 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 3.5CFM |
| 100 l/min | ||
| 60Hz | 4CFM | |
| 114 l/min | ||
| Entscheidendes Vakuum | 5Pa | |
| 100 Mikrometer | ||
| Energie | 1/3HP | |
| Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | |
| Öl-Kapazität | 350ml | |
| Maße (Millimeter) | 270x122x220 | |
| Gewicht | 5.5kg | |
Detail
Vakuumöl-Schauglas
![]()
Kupferdraht-Kern-langes Leben
![]()
Stecker und Valtage können wählen
![]()
Verwendung
![]()
Andere Wahl
| Einzelnes Stadium | ||||||||
| Einzelteil NEIN. | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Entscheidendes Vakuum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | 100 Mikrometer | ||
| Energie | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | |
| Öl-Kapazität | 280ml | 240ml | 350ml | 350ml | 450ml | 600ml | 750ml | |
| Maße (Millimeter) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Gewicht | 4.6kg | 5kg | 5.5kg | 6kg | 6kg | 14kg | 14.5kg | |
| Duell-Stadium | ||||||||
| Einzelteil NEIN. | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 l/min | 70 l/min | 100 l/min | 128 l/min | 170 l/min | 226 l/min | 283 l/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 l/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
| Entscheidendes Vakuum | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | 20 Mikrometer | ||
| Energie | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern |
1/4" &3/8“ Aufflackern |
1/4" &3/8“ Aufflackern |
1/4" &3/8“ Aufflackern |
1/4" &3/8“ Aufflackern |
1/4" &3/8“ Aufflackern |
|
| Öl-Kapazität | 180ml | 280ml | 350ml | 340ml | 600ml | 600ml | 700ml | |
| Maße (Millimeter) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| Gewicht | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11kg | 15kg | 15.5kg | 16kg | |
Ansprechpartner: Mr. Andy
Telefon: 86-15823359769